POSITION | FÖRARE | POÄNG | BIL |
1 | Johan Arildsson | 0 | Porsche 911 ii GT3 R |
2 | Linus Gustafsson | 0 | Honda NSX GT3 Evo |
3 | Anders Karlsson | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 Evo |
4 | Felix Ingheden | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 Evo |
5 | Martin Palm | 0 | Porsche 911 ii GT3 R |
6 | Andreas Karlsson | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 Evo |
7 | Victor Nordqvist | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 Evo |
8 | Håkan Schött | 0 | Lexus RC F GT3 |
9. | Mattias Ljus | 0 | Ferrari 488 GT3 Evo |
10. | Mikael Sundström | 0 | Nissan GT-R Nismo GT3 |
11. | Olliver Hagström-Viggesjöö | 0 | Lamborghini Huracan GT3 Evo |
12. | Niclas Nordqvist | 0 | McLaren 720S GT3 |
13 | Emil Odobasic | 0 | Aston Martin AMR Vantage GT3 |
14 | Christian Lindgren | 0 | Porsche 911 ii GT3 R |
15 | Daniel Viggesjöö | 0 | Audi R8 LMS Evo |
16 | Daniel Holmer | 0 | Aston Martin AMR Vantage GT3 |
17 | John Sandberg | 0 | Porsche 911 ii GT3 R |
18 | Kristoffer Linder | 0 | Porsche 911 ii GT3 R |
19 | Björn Wallerius | 0 | Ferrari 488 GT3 Evo |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |