Position | Förare | Poäng |
1 | Christian Lindgren | 86 |
2 | Johan Arildsson | 77 |
3 | Daniel Blomqvist | 61 |
4 | Björn Wallerius | 52 |
5 | Linus Gustafsson | 40 |
6 | Fredrik Ericson | 32 |
7 | Mathias Strauss | 10 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
LOPP 1
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Christian Lindgren | 25 | ||
2. | Daniel Blomqvist | 18 | ||
3. | Björn Wallerius | 15 | ||
4. | Johan Arildsson | 12 + 1 + 1 | 1:38:208 | 1:37:746 |
5. | Mathias Strauss | 10 | ||
6. | Linus Gustafsson | 8 | ||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |
LOPP 2
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Johan Arildsson | 25 + 1 | 1:59:496 | |
2. | Christian Lindgren | 18 | ||
3. | Daniel Blomqvist | 15 + 1 | 1:59:025 | |
4. | Björn Wallerius | 12 | ||
5. | Linus Gustafsson | 10 | ||
6. | Mathias Strauss | DNF | ||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |
LOPP 3
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Johan Arildsson | 25 + 1 + 1 | 1:49:089 | 1:49:263 |
2. | Christian Lindgren | 18 | ||
3. | Björn Wallerius | 15 | ||
4. | Fredrik Ericson | 12 | ||
5. | Daniel Blomqvist | 10 | ||
6. | Linus Gustafsson | 8 | ||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |
LOPP 4
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Christian Lindgren | 25 | ||
2. | Fredrik Ericson | 18 | ||
3. | Daniel Blomqvist | 15 | ||
4. | Linus Gustafsson | 12 | ||
5. | Björn Wallerius | 10 | ||
6. | Johan Arildsson | 8 + 1 + 1 | 1:22:782 | 1:22:761 |
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |