Position | Förare | Poäng |
1 | Victor Nordqvist | 45 |
2 | Johan Arildsson | 38 |
3 | Niclas Nordqvist | 36 |
4 | Daniel Blomqvist | 35 |
5 | Andreas Karlsson | 24 |
6 | Kristoffer Linder | 20 |
7 | Björn Wallerius | 14 |
8 | Linus Gustafsson | 14 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Lopp 1 - Nurburgring
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Niclas Nordqvist | 25 + 2 + 1 | 1:55:539 | |
2. | Johan Arildsson | 18 + 2 + 1 | 1:55:950 | |
3. | Victor Nordqvist | 15 + 2 | ||
4. | Daniel Blomqvist | 12 + 2 | ||
5. | Andreas Karlsson | 10 + 2 | ||
6. | Kristoffer Linder | 8 + 2 | ||
7. | Linus Gustafsson | 6 + 2 | ||
8. | Björn Wallerious | DNS | ||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |
Lopp 2 - Brands Hatch
POSITION | FÖRARE | POÄNG | POLE | SNABBASTE VARV |
1. | Victor Nordqvist | 25 + 2 + 1 | 1:23:787 | |
2. | Daniel Blomqvist | 18 + 2 + 1 | 1:24:048 | |
3. | Johan Arildsson | 15 + 2 | ||
4. | Björn Wallerius | 12 + 2 | ||
5. | Andreas Karlsson | 10 + 2 | ||
6. | Kristoffer Linder | 8 + 2 | ||
7. | Niclas Nordqvist | 6 + 2 | ||
8. | Linus Gustafsson | DNF | ||
9. | 2 | |||
10. | 1 | |||
11. | 0 | |||
12. | 0 | |||
13. | 0 | |||
14. | 0 | |||
15. | 0 | |||
16. | 0 |