Position | Förare | Tid | Diff | Poäng |
1 | Johan Arildsson | 1:23:706 | - | 25 |
2 | Anders Matsson | 1:23:766 | +0,060 | 18 |
3 | Christian Lindgren | 1:23:775 | +0,069 | 15 |
4 | Robert Björkman | 1:23:922 | +0,216 | 12 |
5 | Niclas Nordqvist | 1:24:042 | +0,336 | 10 |
6 | Daniel Blomqvist | 1:24:111 | +0,405 | 8 |
7 | Magnus Johansson | 1:24:243 | +0,537 | 6 |
8 | Joakim Svensson | 1:24:750 | +1,044 | 4 |
9. | Andreas Karlsson | 1:25:191 | +1,485 | 2 |
10. | 1 | |||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. |